| AMERICAN LEAGUE EAST |
| TEAM | RECORD | VS LHP | VS RHP | GAMES BACK | STREAK | % |
| Tampa Bay | 97-65 | 24-21 | 73-44 | - | 1W | .599 |
| Boston | 95-67 | 23-12 | 72-55 | 2 | 1W | .586 |
| NY Yankees | 89-73 | 21-20 | 68-53 | 8 | 1L | .549 |
| Toronto | 86-76 | 17-22 | 69-54 | 11 | 1W | .531 |
| Baltimore | 68-93 | 13-28 | 55-65 | 28.5 | 1L | .422 |
| AMERICAN LEAGUE CENTRAL |
| TEAM | RECORD | VS LHP | VS RHP | GAMES BACK | STREAK | % |
| Chi White Sox | 88-74 | 29-18 | 59-56 | - | 2W | .543 |
| Minnesota | 88-74 | 28-21 | 60-53 | 0 | 1W | .543 |
| Cleveland | 81-81 | 21-21 | 60-60 | 7 | 1L | .500 |
| Kansas City | 75-87 | 32-22 | 43-65 | 13 | 1L | .463 |
| Detroit | 74-88 | 23-17 | 51-71 | 14 | 2L | .457 |
| AMERICAN LEAGUE WEST |
| TEAM | RECORD | VS LHP | VS RHP | GAMES BACK | STREAK | % |
| LA Angels | 100-62 | 30-15 | 70-47 | - | 1W | .617 |
| Texas | 79-83 | 19-27 | 60-56 | 21 | 1L | .488 |
| Oakland | 75-86 | 25-28 | 50-58 | 24.5 | 5L | .466 |
| Seattle | 61-101 | 18-24 | 43-77 | 39 | 3W | .377 |
| NATIONAL LEAGUE EAST |
| TEAM | RECORD | VS LHP | VS RHP | GAMES BACK | STREAK | % |
| Philadelphia | 92-70 | 32-22 | 60-48 | - | 3W | .568 |
| NY Mets | 89-73 | 34-21 | 55-52 | 3 | 1L | .549 |
| Florida | 84-77 | 21-21 | 63-56 | 7.5 | 1W | .522 |
| Atlanta | 72-90 | 19-32 | 53-58 | 20 | 1L | .444 |
| Washington | 59-102 | 22-35 | 37-67 | 32.5 | 4L | .366 |
| NATIONAL LEAGUE CENTRAL |
| TEAM | RECORD | VS LHP | VS RHP | GAMES BACK | STREAK | % |
| Chi Cubs | 97-64 | 31-16 | 66-48 | - | 1L | .602 |
| Milwaukee | 90-72 | 33-19 | 57-53 | 7.5 | 1W | .556 |
| Houston | 86-75 | 26-20 | 60-55 | 11 | 1W | .534 |
| St. Louis | 86-76 | 27-29 | 59-47 | 11.5 | 6W | .531 |
| Cincinnati | 74-88 | 29-25 | 45-63 | 23.5 | 5L | .457 |
| Pittsburgh | 67-95 | 13-27 | 54-68 | 30.5 | 1W | .414 |
| NATIONAL LEAGUE WEST |
| TEAM | RECORD | VS LHP | VS RHP | GAMES BACK | STREAK | % |
| LA Dodgers | 84-78 | 31-21 | 53-57 | - | 1L | .519 |
| Arizona | 82-80 | 28-20 | 54-60 | 2 | 3W | .506 |
| Colorado | 74-88 | 27-21 | 47-67 | 10 | 3L | .457 |
| San Francisco | 72-90 | 15-29 | 57-61 | 12 | 1W | .444 |
| San Diego | 63-99 | 20-36 | 43-63 | 21 | 1L | .389 |