| AMERICAN LEAGUE EAST |
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | MONEY | HOME MONEY | AWAY MONEY | AS FAVE | AS DOG |
| Tampa Bay | 97-65 | 57-24 | 40-41 | $2523 | $2643 | -$120 | $2408 | $115 |
| Boston | 95-67 | 56-25 | 39-42 | $779 | $1571 | -$792 | $1234 | -$455 |
| NY Yankees | 89-73 | 48-33 | 41-40 | -$767 | -$279 | -$488 | -$637 | -$130 |
| Toronto | 86-76 | 47-34 | 39-42 | $251 | $256 | -$5 | -$429 | $680 |
| Baltimore | 68-93 | 37-43 | 31-50 | -$1760 | -$610 | -$1150 | $560 | -$2320 |
| AMERICAN LEAGUE CENTRAL |
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | MONEY | HOME MONEY | AWAY MONEY | AS FAVE | AS DOG |
| Chi White Sox | 88-74 | 53-28 | 35-46 | $524 | $1548 | -$1024 | $1444 | -$920 |
| Minnesota | 88-74 | 53-28 | 35-46 | $763 | $1808 | -$1045 | $883 | -$120 |
| Cleveland | 81-81 | 45-36 | 36-45 | -$973 | -$479 | -$494 | -$1193 | $220 |
| Kansas City | 75-87 | 38-43 | 37-44 | $47 | -$698 | $745 | -$18 | $65 |
| Detroit | 74-88 | 40-41 | 34-47 | -$3285 | -$1922 | -$1363 | -$1385 | -$1900 |
| AMERICAN LEAGUE WEST |
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | MONEY | HOME MONEY | AWAY MONEY | AS FAVE | AS DOG |
| LA Angels | 100-62 | 50-31 | 50-31 | $2068 | $194 | $1874 | $133 | $1935 |
| Texas | 79-83 | 40-41 | 39-42 | $345 | -$470 | $815 | -$165 | $510 |
| Oakland | 75-86 | 43-38 | 32-48 | -$916 | -$189 | -$727 | -$433 | -$483 |
| Seattle | 61-101 | 35-46 | 26-55 | -$3985 | -$1535 | -$2450 | -$1910 | -$2075 |
| NATIONAL LEAGUE EAST |
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | MONEY | HOME MONEY | AWAY MONEY | AS FAVE | AS DOG |
| Philadelphia | 92-70 | 48-33 | 44-37 | $77 | -$283 | $360 | -$858 | $935 |
| NY Mets | 89-73 | 48-33 | 41-40 | -$868 | -$520 | -$348 | -$2008 | $1140 |
| Florida | 84-77 | 45-36 | 39-41 | $1601 | $816 | $785 | $353 | $1248 |
| Atlanta | 72-90 | 43-38 | 29-52 | -$2515 | -$560 | -$1955 | -$2065 | -$450 |
| Washington | 59-102 | 34-46 | 25-56 | -$2688 | -$1023 | -$1665 | -$1073 | -$1615 |
| NATIONAL LEAGUE CENTRAL |
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | MONEY | HOME MONEY | AWAY MONEY | AS FAVE | AS DOG |
| Chi Cubs | 97-64 | 55-26 | 42-38 | $1294 | $1039 | $255 | $1409 | -$115 |
| Milwaukee | 90-72 | 49-32 | 41-40 | $280 | $235 | $45 | $825 | -$545 |
| Houston | 86-75 | 47-33 | 39-42 | $1993 | $1090 | $903 | $1478 | $515 |
| St. Louis | 86-76 | 46-35 | 40-41 | $705 | $325 | $380 | $290 | $415 |
| Cincinnati | 74-88 | 43-38 | 31-50 | -$1885 | -$470 | -$1415 | -$1070 | -$815 |
| Pittsburgh | 67-95 | 39-42 | 28-53 | -$1419 | -$172 | -$1247 | $1126 | -$2545 |
| NATIONAL LEAGUE WEST |
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | MONEY | HOME MONEY | AWAY MONEY | AS FAVE | AS DOG |
| LA Dodgers | 84-78 | 48-33 | 36-45 | -$1071 | $141 | -$1212 | -$421 | -$650 |
| Arizona | 82-80 | 48-33 | 34-47 | -$1766 | $7 | -$1773 | -$246 | -$1520 |
| Colorado | 74-88 | 43-38 | 31-50 | -$2245 | -$817 | -$1428 | -$740 | -$1505 |
| San Francisco | 72-90 | 37-44 | 35-46 | -$715 | -$730 | $15 | $910 | -$1625 |
| San Diego | 63-99 | 35-46 | 28-53 | -$3972 | -$1957 | -$2015 | -$1797 | -$2175 |