| OFFENSIVE RANKINGS |
| TEAM | SCORE | HOME SCORE | AWAY SCORE | FG% | FT% | 3PT MADE | OFF REBS | ASSISTS | TO |
| Marshall | 110.0 | 110.0 | .0 | 54.0 | 62.5 | 10.0 | 21.0 | 20.0 | 15.0 |
| Wake Forest | 107.0 | 107.0 | .0 | 57.9 | 71.4 | 3.0 | 15.5 | 19.5 | 13.0 |
| Tennessee | 102.5 | 102.5 | .0 | 53.8 | 69.2 | 6.5 | 14.0 | 27.5 | 17.0 |
| UNC Wilmington | 101.0 | 107.5 | 88.0 | 47.0 | 67.8 | 13.3 | 9.0 | 19.3 | 15.7 |
| Marquette | 100.5 | 100.5 | .0 | 51.9 | 71.2 | 6.5 | 12.5 | 20.5 | 13.0 |
| Baylor | 99.0 | 99.0 | .0 | 58.2 | 72.5 | 9.5 | 10.5 | 20.5 | 12.5 |
| Miami | 96.0 | 96.0 | .0 | 46.7 | 78.3 | 8.0 | 18.0 | 20.0 | 14.0 |
| Davidson | 94.7 | 103.0 | 78.0 | 48.3 | 80.7 | 10.7 | 9.7 | 14.3 | 9.7 |
| Missouri | 94.5 | 94.5 | .0 | 46.9 | 60.7 | 9.0 | 18.5 | 20.0 | 13.0 |
| Appalachian State | 94.0 | 87.0 | 101.0 | 42.5 | 76.3 | 8.0 | 15.5 | 18.5 | 24.5 |
| Notre Dame | 94.0 | 94.0 | .0 | 50.8 | 79.2 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 14.0 |
| Saint Mary's | 92.5 | 92.5 | .0 | 45.4 | 76.5 | 9.0 | 19.0 | 17.0 | 14.0 |
| Tennessee-Martin | 92.5 | 121.0 | 64.0 | 42.4 | 75.0 | 10.5 | 11.0 | 21.5 | 14.0 |
| West Virginia | 92.0 | 92.0 | .0 | 58.6 | 58.3 | 10.0 | 11.0 | 22.0 | 11.0 |
| Virginia | 92.0 | 92.0 | .0 | 48.0 | 64.3 | 4.0 | 16.5 | 17.0 | 14.5 |
| Georgia Tech | 92.0 | 92.0 | .0 | 54.2 | 64.7 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | 13.0 |
| Arkansas | 91.0 | 91.0 | .0 | 42.9 | 57.1 | 7.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 |
| Connecticut | 90.0 | 90.0 | .0 | 49.6 | 71.0 | 5.0 | 12.0 | 15.5 | 9.0 |
| Stanford | 89.0 | 103.0 | 75.0 | 46.9 | 75.6 | 6.5 | 10.5 | 15.0 | 15.5 |
| Kansas State | 88.7 | 88.7 | .0 | 45.8 | 55.2 | 5.0 | 19.0 | 20.0 | 9.7 |
| New Mexico | 88.5 | 102.0 | 75.0 | 51.9 | 69.2 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 16.0 |
| Oklahoma State | 88.0 | 88.0 | .0 | 47.1 | 76.8 | 8.5 | 9.0 | 14.0 | 8.5 |
| North Texas | 87.5 | 87.0 | 88.0 | 43.7 | 65.7 | 6.5 | 18.0 | 13.0 | 14.0 |
| South Carolina | 87.5 | 87.5 | .0 | 47.1 | 61.7 | 8.0 | 15.5 | 15.5 | 13.5 |
| Villanova | 87.3 | 87.3 | .0 | 52.8 | 77.9 | 6.7 | 8.3 | 17.3 | 12.3 |
| Middle Tennessee | 87.0 | 87.0 | .0 | 56.3 | 63.2 | 8.0 | 8.5 | 24.0 | 15.0 |
| Duke | 86.3 | 86.3 | .0 | 47.3 | 68.6 | 5.0 | 14.7 | 13.0 | 13.7 |
| Oklahoma | 86.3 | 86.3 | .0 | 52.7 | 68.8 | 6.3 | 11.7 | 14.3 | 14.7 |
| Mississippi State | 85.7 | 85.7 | .0 | 51.4 | 75.4 | 10.0 | 10.7 | 18.0 | 19.3 |
| Michigan State | 85.0 | 100.0 | 70.0 | 51.3 | 71.4 | 7.0 | 11.0 | 17.5 | 9.5 |
| Memphis | 85.0 | 85.0 | .0 | 44.4 | 79.3 | 5.0 | 11.5 | 15.5 | 13.5 |
| Colorado State | 85.0 | 85.0 | .0 | 48.3 | 71.9 | 5.0 | 11.5 | 10.0 | 10.5 |
| George Mason | 84.5 | 89.0 | 80.0 | 48.1 | 71.8 | 6.5 | 14.0 | 16.0 | 12.5 |
| Clemson | 84.3 | 84.3 | .0 | 49.6 | 72.5 | 8.5 | 14.0 | 13.5 | 17.8 |
| Duquesne | 84.0 | 84.0 | .0 | 52.6 | 64.0 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 24.0 |
| Boston College | 84.0 | 84.0 | .0 | 49.4 | 69.4 | 6.3 | 15.3 | 16.3 | 12.0 |
| Texas Tech | 84.0 | 84.0 | .0 | 46.6 | 62.8 | 8.5 | 15.5 | 14.0 | 13.5 |
| Pittsburgh | 84.0 | 84.0 | .0 | 57.1 | 69.0 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 12.5 |
| East Carolina | 83.7 | 83.7 | .0 | 48.0 | 75.6 | 7.3 | 10.3 | 20.7 | 14.0 |
| Providence | 83.0 | 83.0 | .0 | 43.0 | 63.2 | 6.5 | 21.5 | 14.5 | 18.0 |
| Texas El Paso | 82.5 | 82.5 | .0 | 48.7 | 66.2 | 5.0 | 9.0 | 17.0 | 13.0 |
| Purdue | 82.3 | 82.3 | .0 | 46.7 | 76.8 | 7.3 | 9.3 | 19.7 | 8.7 |
| Siena | 82.0 | 82.0 | .0 | 43.5 | 64.5 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 |
| Creighton | 82.0 | 82.0 | .0 | 46.3 | 75.8 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 13.0 |
| Wyoming | 82.0 | 82.0 | .0 | 44.9 | 70.9 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 18.0 |
| Gonzaga | 81.5 | 81.5 | .0 | 47.3 | 72.4 | 9.0 | 12.5 | 18.5 | 12.5 |
| North Carolina | 81.5 | 81.5 | .0 | 43.9 | 68.6 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 11.5 |
| Fresno State | 81.0 | 77.0 | 85.0 | 50.4 | 68.8 | 6.5 | 12.0 | 17.5 | 18.5 |
| Florida | 80.5 | 80.5 | .0 | 46.5 | 69.6 | 10.5 | 11.5 | 19.0 | 14.5 |
| Syracuse | 80.5 | 80.5 | .0 | 50.0 | 61.1 | 6.5 | 14.5 | 21.0 | 16.0 |
| Kentucky | 80.5 | 103.0 | 58.0 | 50.4 | 71.2 | 3.0 | 12.5 | 15.5 | 26.5 |
| Houston | 80.5 | 80.5 | .0 | 44.5 | 69.2 | 7.5 | 12.5 | 13.3 | 9.3 |
| Troy | 80.5 | 66.0 | 95.0 | 39.5 | 77.3 | 10.0 | 11.0 | 15.5 | 14.0 |
| Harvard | 80.0 | .0 | 80.0 | 61.4 | 81.8 | 8.0 | 4.0 | 14.0 | 13.0 |
| Cincinnati | 79.5 | 79.5 | .0 | 49.2 | 59.5 | 7.5 | 17.0 | 18.5 | 13.5 |
| Seton Hall | 79.5 | 79.5 | .0 | 44.4 | 72.4 | 6.5 | 14.5 | 16.0 | 14.5 |
| Kent State | 79.5 | 83.0 | 76.0 | 49.6 | 54.8 | 5.0 | 10.0 | 13.5 | 8.0 |
| Portland State | 79.5 | 81.0 | 78.0 | 48.3 | 64.6 | 8.0 | 12.5 | 13.0 | 8.5 |
| Tennessee Tech | 79.5 | 76.0 | 83.0 | 53.7 | 47.2 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 14.0 |
| CS Northridge | 79.0 | 73.0 | 85.0 | 51.2 | 80.0 | 5.0 | 11.5 | 12.0 | 23.0 |
| Alabama | 79.0 | 79.0 | .0 | 43.1 | 79.0 | 8.0 | 9.0 | 11.5 | 11.0 |
| Eastern Michigan | 79.0 | 119.0 | 59.0 | 48.4 | 58.2 | 4.7 | 15.0 | 17.3 | 20.3 |
| San Francisco | 79.0 | .0 | 79.0 | 50.0 | 75.0 | 7.7 | 6.0 | 15.7 | 18.7 |
| LSU | 79.0 | 79.0 | .0 | 45.8 | 80.8 | 4.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 |
| Colorado | 79.0 | 79.0 | .0 | 50.0 | 68.5 | 7.5 | 6.0 | 17.0 | 10.5 |
| South Alabama | 79.0 | 87.0 | 71.0 | 48.8 | 71.4 | 4.0 | 13.5 | 19.0 | 17.0 |
| Utah | 79.0 | 79.0 | .0 | 47.1 | 77.6 | 4.0 | 11.5 | 14.5 | 13.5 |
| Indiana State | 79.0 | .0 | 79.0 | 52.8 | 63.6 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 15.0 |
| Cornell | 78.7 | 80.5 | 75.0 | 43.9 | 76.8 | 6.3 | 9.0 | 16.0 | 12.7 |
| BYU | 78.5 | 75.0 | 82.0 | 47.3 | 74.5 | 6.0 | 8.0 | 18.0 | 13.5 |
| Northern Arizona | 78.5 | 95.0 | 62.0 | 52.2 | 60.0 | 7.5 | 10.5 | 19.0 | 19.0 |
| Portland | 78.0 | 80.0 | 76.0 | 49.5 | 71.1 | 7.0 | 8.5 | 16.5 | 14.5 |
| Valparaiso | 78.0 | 78.0 | .0 | 51.6 | 56.3 | 6.0 | 10.5 | 17.5 | 17.0 |
| CS Fullerton | 78.0 | 66.0 | 90.0 | 42.5 | 66.0 | 6.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 |
| Kansas | 78.0 | 78.0 | .0 | 48.7 | 63.3 | 4.0 | 11.5 | 14.0 | 15.5 |
| Wisconsin | 78.0 | 78.0 | .0 | 52.3 | 70.3 | 8.0 | 8.5 | 17.0 | 10.0 |
| Tennessee State | 77.5 | 85.0 | 70.0 | 43.9 | 81.6 | 3.5 | 13.0 | 10.0 | 13.0 |
| California | 77.5 | 77.5 | .0 | 50.9 | 81.6 | 8.0 | 8.0 | 14.5 | 10.5 |
| Rhode Island | 77.5 | 76.0 | 79.0 | 46.1 | 73.8 | 8.0 | 10.5 | 11.0 | 10.0 |
| Mississippi | 77.0 | 77.0 | .0 | 39.1 | 83.3 | 7.0 | 13.5 | 13.0 | 11.5 |
| Maryland | 77.0 | 77.0 | .0 | 41.9 | 74.0 | 4.5 | 10.0 | 15.0 | 13.0 |
| Virginia Commonwealth | 77.0 | 77.0 | .0 | 48.7 | 65.8 | 5.5 | 10.5 | 15.0 | 12.0 |
| Michigan | 76.5 | 76.5 | .0 | 52.6 | 88.4 | 6.5 | 9.5 | 15.5 | 13.5 |
| Charlotte | 76.3 | 72.5 | 84.0 | 42.1 | 83.6 | 4.7 | 12.0 | 12.3 | 15.0 |
| St. John's | 76.3 | 79.5 | 70.0 | 46.4 | 65.8 | 3.7 | 11.0 | 14.0 | 11.7 |
| Xavier | 76.0 | 76.0 | .0 | 50.0 | 65.2 | 4.5 | 11.0 | 13.5 | 17.5 |
| Washington | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 44.7 | 60.7 | 2.5 | 16.5 | 13.5 | 20.5 |
| Wisc-Milwaukee | 76.0 | 81.0 | 61.0 | 46.8 | 70.5 | 8.3 | 6.8 | 11.8 | 12.5 |
| Boise State | 76.0 | 100.0 | 52.0 | 47.5 | 76.3 | 3.5 | 9.0 | 14.5 | 16.5 |
| Delaware | 76.0 | 77.0 | 75.0 | 39.7 | 60.4 | 7.5 | 12.5 | 10.5 | 12.5 |
| Richmond | 76.0 | 81.0 | 71.0 | 47.1 | 63.6 | 8.5 | 8.0 | 13.5 | 13.0 |
| USC | 75.5 | 75.5 | .0 | 46.0 | 69.5 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 15.5 |
| DePaul | 75.0 | 75.0 | .0 | 38.7 | 70.0 | 6.0 | 13.0 | 8.0 | 6.0 |
| Chattanooga | 75.0 | .0 | 75.0 | 43.4 | 61.4 | 8.5 | 9.0 | 12.5 | 22.0 |
| Northern Illinois | 75.0 | 75.0 | .0 | 40.5 | 64.3 | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 |
| St. Bonaventure | 74.5 | 72.0 | 77.0 | 46.5 | 59.1 | 8.5 | 6.0 | 15.5 | 17.0 |
| Southern Miss | 74.5 | 74.5 | .0 | 45.2 | 82.0 | 2.5 | 14.5 | 11.0 | 14.0 |
| UNC Greensboro | 74.5 | 90.0 | 59.0 | 42.1 | 66.0 | 8.0 | 16.0 | 11.5 | 22.5 |
| Auburn | 74.5 | 74.5 | .0 | 49.5 | 53.6 | 7.5 | 7.0 | 18.0 | 10.0 |
| UAB | 74.3 | 64.0 | 79.5 | 45.2 | 76.7 | 8.3 | 6.0 | 13.7 | 10.0 |
| College of Charleston | 74.3 | 74.3 | .0 | 48.6 | 56.0 | 7.7 | 7.0 | 14.0 | 12.0 |
| Vanderbilt | 74.0 | 74.0 | .0 | 45.8 | 78.6 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 18.0 |
| Montana State | 74.0 | 63.0 | 85.0 | 40.3 | 60.0 | 7.5 | 15.5 | 11.0 | 13.5 |
| Austin Peay | 74.0 | .0 | 74.0 | 49.1 | 74.2 | 8.5 | 10.0 | 14.5 | 18.5 |
| Towson State | 74.0 | 86.0 | 62.0 | 37.9 | 66.0 | 8.5 | 14.0 | 16.0 | 15.5 |
| Rutgers | 74.0 | 63.0 | 85.0 | 50.0 | 61.9 | 3.5 | 10.0 | 9.5 | 16.0 |
| Rice | 74.0 | 74.0 | .0 | 52.1 | 70.4 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 6.0 |
| Ohio | 74.0 | 74.0 | .0 | 49.1 | 75.0 | 8.0 | 8.0 | 17.0 | 13.0 |
| Temple | 73.7 | 79.0 | 71.0 | 42.3 | 77.8 | 8.7 | 14.0 | 19.0 | 16.3 |
| Massachusetts | 73.7 | 90.0 | 65.5 | 40.2 | 72.7 | 8.3 | 13.7 | 12.3 | 18.7 |
| Georgia Southern | 73.5 | 96.0 | 66.0 | 42.6 | 68.8 | 7.3 | 13.0 | 12.8 | 18.5 |
| Northwestern | 73.5 | 73.5 | .0 | 51.0 | 72.3 | 6.5 | 6.0 | 17.5 | 9.5 |
| Bowling Green | 73.3 | 79.5 | 61.0 | 43.2 | 79.6 | 7.0 | 10.0 | 17.0 | 14.3 |
| Arizona | 73.0 | 73.0 | .0 | 46.1 | 65.9 | 4.5 | 11.0 | 18.5 | 10.0 |
| UCLA | 73.0 | 73.0 | .0 | 48.7 | 60.5 | 6.5 | 13.0 | 9.5 | 15.5 |
| Southern Illinois | 73.0 | 73.0 | .0 | 44.4 | 57.6 | 7.5 | 13.0 | 21.5 | 14.5 |
| Jacksonville State | 72.5 | 69.0 | 76.0 | 40.2 | 63.6 | 8.0 | 11.5 | 18.5 | 21.0 |
| Oregon | 72.5 | 72.5 | .0 | 36.1 | 63.6 | 8.0 | 16.0 | 14.0 | 15.5 |
| Illinois-Chicago | 72.5 | 84.0 | 61.0 | 42.2 | 78.3 | 8.5 | 8.0 | 15.5 | 12.5 |
| Evansville | 72.5 | 72.5 | .0 | 44.4 | 69.8 | 3.0 | 13.0 | 13.5 | 15.0 |
| Hofstra | 72.0 | 76.0 | 70.0 | 35.6 | 64.9 | 6.3 | 16.0 | 8.3 | 16.7 |
| Texas | 72.0 | 72.0 | .0 | 50.9 | 51.0 | 5.5 | 10.0 | 11.5 | 17.0 |
| Weber State | 72.0 | 78.0 | 66.0 | 55.7 | 68.3 | 9.0 | 6.0 | 11.5 | 22.0 |
| Indiana | 71.5 | 71.5 | .0 | 43.8 | 70.9 | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 18.5 |
| Hawaii | 71.0 | 71.0 | .0 | 42.2 | 70.2 | 3.7 | 12.0 | 11.0 | 19.0 |
| Georgetown | 71.0 | 71.0 | .0 | 40.4 | 72.7 | 5.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 |
| Niagara | 70.5 | 79.0 | 62.0 | 37.9 | 54.7 | 6.0 | 17.5 | 14.5 | 18.0 |
| Louisiana Tech | 70.5 | .0 | 70.5 | 45.1 | 61.7 | 6.0 | 10.5 | 11.5 | 18.0 |
| Iowa | 70.5 | 70.5 | .0 | 53.9 | 83.8 | 7.0 | 4.5 | 15.0 | 12.5 |
| Wichita State | 70.0 | 70.0 | .0 | 44.3 | 59.2 | 5.5 | 14.0 | 17.0 | 11.5 |
| Air Force | 70.0 | 70.0 | .0 | 48.5 | 63.8 | 7.0 | 9.5 | 16.5 | 10.0 |
| The Citadel | 70.0 | 81.0 | 59.0 | 43.8 | 73.5 | 8.5 | 10.0 | 12.5 | 17.5 |
| Pepperdine | 69.7 | 69.7 | .0 | 44.4 | 78.3 | 6.7 | 8.0 | 13.7 | 17.3 |
| Penn State | 69.5 | 69.5 | .0 | 46.1 | 61.5 | 10.5 | 6.5 | 15.5 | 16.0 |
| Buffalo | 69.5 | .0 | 69.5 | 41.7 | 53.9 | 6.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 |
| New Mexico State | 69.5 | 79.0 | 60.0 | 41.2 | 67.5 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 13.5 |
| Idaho State | 69.5 | 75.0 | 64.0 | 39.7 | 71.7 | 3.0 | 14.5 | 13.5 | 15.5 |
| Loyola | 69.5 | 74.5 | 64.5 | 39.0 | 74.7 | 6.8 | 9.8 | 11.0 | 12.3 |
| Arizona State | 69.5 | 80.0 | 59.0 | 57.5 | 75.0 | 7.0 | 3.5 | 17.5 | 12.5 |
| Georgia State | 69.3 | 74.5 | 64.0 | 42.7 | 67.0 | 5.0 | 13.8 | 15.0 | 15.0 |
| Illinois State | 69.0 | .0 | 69.0 | 44.0 | 71.4 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 18.0 |
| Saint Joseph's | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 45.9 | 73.2 | 4.0 | 8.5 | 15.5 | 16.0 |
| Northern Iowa | 69.0 | 61.0 | 77.0 | 48.4 | 87.2 | 6.0 | 6.0 | 13.5 | 13.0 |
| Old Dominion | 69.0 | .0 | 69.0 | 43.1 | 76.2 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 18.0 |
| Northern Colorado | 69.0 | .0 | 69.0 | 40.4 | 65.5 | 4.0 | 10.5 | 9.0 | 21.5 |
| Illinois | 69.0 | 69.0 | .0 | 44.0 | 70.3 | 5.0 | 10.0 | 18.0 | 12.5 |
| Iowa State | 69.0 | 69.0 | .0 | 46.7 | 58.8 | 10.3 | 5.3 | 18.7 | 11.0 |
| UNLV | 69.0 | 69.0 | .0 | 37.5 | 69.4 | 7.0 | 13.5 | 17.0 | 11.5 |
| Western Michigan | 68.5 | 68.5 | .0 | 39.9 | 65.3 | 4.8 | 11.3 | 9.5 | 12.5 |
| Florida International | 68.5 | 68.5 | .0 | 46.1 | 62.8 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 11.5 |
| Minnesota | 68.0 | 68.0 | .0 | 42.5 | 67.2 | 6.3 | 9.7 | 16.3 | 14.7 |
| South Florida | 67.5 | 60.0 | 75.0 | 42.9 | 51.6 | 5.5 | 12.5 | 12.5 | 12.0 |
| Pennsylvania | 67.5 | .0 | 67.5 | 38.8 | 55.6 | 8.0 | 8.5 | 15.5 | 11.5 |
| SIU Edwardsville | 67.3 | .0 | 67.3 | 42.8 | 71.7 | 7.5 | 6.3 | 12.3 | 17.8 |
| Drake | 67.0 | 67.0 | .0 | 41.7 | 86.8 | 10.5 | 8.0 | 13.0 | 13.5 |
| George Washington | 67.0 | 71.0 | 63.0 | 45.4 | 56.3 | 5.0 | 7.5 | 12.5 | 17.0 |
| Fairfield | 66.5 | 70.0 | 63.0 | 45.3 | 65.0 | 7.0 | 8.5 | 16.0 | 19.5 |
| Central Florida | 66.5 | 81.0 | 52.0 | 41.0 | 54.0 | 6.5 | 14.0 | 13.5 | 17.0 |
| Arkansas-Little Rock | 66.5 | .0 | 66.5 | 45.3 | 57.1 | 6.5 | 12.5 | 11.0 | 16.0 |
| Northeastern | 66.3 | 73.0 | 63.0 | 39.5 | 85.0 | 6.7 | 12.0 | 12.7 | 11.3 |
| Loyola of Chicago | 66.3 | 79.0 | 60.0 | 39.0 | 73.1 | 4.0 | 12.3 | 12.0 | 14.0 |
| Idaho | 66.3 | 91.0 | 54.0 | 40.6 | 65.8 | 6.3 | 10.7 | 9.3 | 16.7 |
| Florida Atlantic | 66.3 | 72.0 | 63.5 | 45.9 | 86.4 | 5.7 | 8.7 | 12.3 | 12.0 |
| Samford | 66.0 | 72.0 | 60.0 | 50.6 | 65.2 | 9.0 | 7.0 | 13.5 | 19.0 |
| Drexel | 66.0 | 66.0 | .0 | 37.3 | 53.1 | 5.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 |
| Utah State | 66.0 | 71.0 | 61.0 | 51.1 | 63.6 | 4.0 | 9.5 | 14.5 | 14.0 |
| UC Davis | 65.7 | .0 | 65.7 | 41.6 | 84.4 | 8.3 | 8.7 | 16.0 | 17.0 |
| Texas A&M | 65.5 | 65.5 | .0 | 35.8 | 76.8 | 5.0 | 12.0 | 11.5 | 12.0 |
| Furman | 65.5 | 67.0 | 64.0 | 46.7 | 66.7 | 7.5 | 6.0 | 16.0 | 16.5 |
| Murray State | 65.5 | 84.0 | 47.0 | 42.1 | 80.0 | 4.5 | 11.0 | 13.0 | 13.5 |
| Washington State | 65.5 | 65.5 | .0 | 48.0 | 75.8 | 5.0 | 8.5 | 14.5 | 15.5 |
| Montana | 65.0 | 75.0 | 55.0 | 44.9 | 57.5 | 5.5 | 9.0 | 13.5 | 15.0 |
| San Jose State | 65.0 | 79.0 | 58.0 | 45.7 | 63.3 | 4.7 | 8.0 | 12.7 | 18.0 |
| Fordham | 65.0 | 62.0 | 68.0 | 37.5 | 53.7 | 9.0 | 8.5 | 13.0 | 13.0 |
| Elon | 65.0 | 83.0 | 47.0 | 46.4 | 61.5 | 6.0 | 11.0 | 17.5 | 20.5 |
| Arkansas State | 65.0 | 71.5 | 52.0 | 44.5 | 67.2 | 2.7 | 11.7 | 12.7 | 15.0 |
| North Carolina State | 65.0 | .0 | 65.0 | 48.9 | 73.7 | 5.0 | 10.0 | 14.0 | 13.0 |
| Dartmouth | 65.0 | .0 | 65.0 | 39.8 | 68.6 | 8.0 | 8.0 | 13.5 | 18.5 |
| Akron | 64.0 | 64.0 | .0 | 38.1 | 69.7 | 7.5 | 8.5 | 12.5 | 8.5 |
| Virginia Tech | 63.5 | 63.5 | .0 | 36.5 | 82.2 | 6.0 | 10.5 | 12.0 | 17.5 |
| SE Missouri State | 63.5 | .0 | 63.5 | 32.8 | 69.0 | 7.0 | 13.0 | 8.5 | 19.5 |
| Louisiana-Lafayette | 63.5 | 63.5 | .0 | 40.0 | 66.7 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 14.0 |
| Ball State | 63.5 | 72.0 | 55.0 | 42.6 | 75.0 | 5.5 | 10.0 | 12.5 | 13.0 |
| Santa Clara | 63.3 | 64.5 | 61.0 | 47.5 | 61.5 | 4.7 | 9.0 | 13.7 | 13.7 |
| Long Beach State | 63.0 | .0 | 63.0 | 44.3 | 59.1 | 6.5 | 5.0 | 14.5 | 9.0 |
| Western Kentucky | 63.0 | 62.0 | 64.0 | 40.3 | 69.6 | 7.0 | 14.5 | 12.0 | 15.5 |
| James Madison | 63.0 | 62.0 | 64.0 | 38.3 | 68.8 | 8.0 | 10.5 | 10.5 | 17.5 |
| Brown | 62.7 | .0 | 62.7 | 43.1 | 60.7 | 5.3 | 7.3 | 14.0 | 13.7 |
| Nebraska | 62.5 | 63.0 | 62.0 | 38.9 | 64.1 | 8.0 | 8.5 | 12.0 | 14.0 |
| TCU | 62.5 | 50.0 | 66.7 | 40.6 | 66.7 | 5.0 | 10.3 | 11.0 | 15.0 |
| San Diego | 62.5 | 65.0 | 60.0 | 45.6 | 84.6 | 4.5 | 6.5 | 13.0 | 17.0 |
| Bradley | 62.5 | 67.0 | 58.0 | 39.0 | 69.0 | 5.5 | 9.5 | 10.5 | 19.0 |
| La Salle | 62.5 | 62.5 | .0 | 41.4 | 73.8 | 4.0 | 11.0 | 13.5 | 16.5 |
| Yale | 62.5 | 67.0 | 58.0 | 44.5 | 58.8 | 3.5 | 10.0 | 14.0 | 23.0 |
| Eastern Washington | 62.0 | .0 | 62.0 | 40.2 | 72.7 | 5.0 | 8.5 | 10.0 | 14.0 |
| UC Irvine | 62.0 | 69.0 | 55.0 | 39.4 | 78.6 | 4.5 | 4.5 | 10.0 | 12.0 |
| Florida State | 62.0 | .0 | 62.0 | 42.7 | 63.8 | 5.5 | 6.0 | 12.0 | 18.0 |
| Georgia | 62.0 | 62.0 | .0 | 37.5 | 65.6 | 4.7 | 10.3 | 9.0 | 15.7 |
| Eastern Kentucky | 61.5 | 69.0 | 54.0 | 46.4 | 59.3 | 8.5 | 7.5 | 12.5 | 12.0 |
| Toledo | 61.5 | .0 | 61.5 | 41.4 | 70.3 | 5.5 | 6.0 | 10.5 | 19.5 |
| Nevada | 61.5 | .0 | 61.5 | 33.6 | 77.3 | 3.5 | 14.0 | 5.0 | 10.0 |
| Santa Barbara | 61.5 | 61.5 | .0 | 43.7 | 69.7 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 16.5 |
| Wright State | 61.0 | 61.0 | .0 | 39.2 | 80.0 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 15.0 |
| Saint Louis | 61.0 | 61.0 | .0 | 43.2 | 69.8 | 5.0 | 10.0 | 11.0 | 14.5 |
| Pacific | 61.0 | 66.0 | 56.0 | 41.4 | 65.9 | 3.5 | 12.0 | 9.0 | 9.5 |
| Butler | 61.0 | 64.0 | 58.0 | 41.5 | 56.7 | 8.5 | 10.0 | 12.5 | 11.0 |
| Miami (Ohio) | 60.7 | 70.0 | 56.0 | 40.5 | 78.7 | 7.0 | 6.7 | 9.0 | 12.0 |
| New Orleans | 60.5 | 59.0 | 62.0 | 44.8 | 76.7 | 5.0 | 5.5 | 8.5 | 15.0 |
| Cleveland State | 60.5 | 58.0 | 63.0 | 33.1 | 62.2 | 4.0 | 13.5 | 10.5 | 11.0 |
| Missouri State | 60.0 | .0 | 60.0 | 43.4 | 74.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 17.0 |
| Wisc-Green Bay | 60.0 | .0 | 60.0 | 33.3 | 100.0 | 7.0 | 3.0 | 12.0 | 12.0 |
| William & Mary | 60.0 | 74.0 | 53.0 | 44.6 | 66.7 | 6.7 | 6.7 | 13.7 | 17.3 |
| Tulane | 59.5 | 68.0 | 51.0 | 37.3 | 61.4 | 5.0 | 11.0 | 8.0 | 21.0 |
| Eastern Illinois | 59.0 | .0 | 59.0 | 44.9 | 62.5 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 |
| Iona | 59.0 | 59.0 | .0 | 42.5 | 62.5 | 4.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 |
| Manhattan | 58.5 | 61.0 | 56.0 | 39.4 | 70.8 | 2.5 | 12.0 | 10.0 | 17.5 |
| Columbia | 57.5 | .0 | 57.5 | 36.9 | 65.9 | 2.0 | 13.5 | 10.0 | 18.0 |
| Marist | 57.5 | 54.0 | 61.0 | 33.3 | 77.4 | 4.5 | 8.5 | 8.0 | 18.0 |
| Morehead State | 57.3 | .0 | 57.3 | 39.1 | 77.8 | 6.0 | 9.3 | 10.0 | 15.3 |
| Sacramento State | 57.0 | .0 | 57.0 | 43.7 | 61.9 | 5.5 | 8.0 | 11.0 | 17.0 |
| Rider | 57.0 | .0 | 57.0 | 35.0 | 62.5 | 5.0 | 16.0 | 8.0 | 15.0 |
| Dayton | 57.0 | 57.0 | .0 | 38.5 | 65.4 | 6.5 | 12.0 | 13.0 | 15.0 |
| UC Riverside | 56.5 | 61.0 | 52.0 | 41.5 | 68.2 | 5.0 | 9.5 | 12.5 | 15.0 |
| Central Michigan | 56.0 | 57.0 | 55.0 | 37.1 | 53.1 | 8.5 | 12.5 | 8.0 | 19.5 |
| Denver | 56.0 | .0 | 56.0 | 46.5 | 66.7 | 8.0 | 1.0 | 16.0 | 11.0 |
| San Diego State | 55.5 | 55.5 | .0 | 36.0 | 67.4 | 5.0 | 11.0 | 9.0 | 8.5 |
| Youngstown State | 55.5 | 62.0 | 49.0 | 34.7 | 59.5 | 1.0 | 12.0 | 10.5 | 16.0 |
| Western Carolina | 55.0 | .0 | 55.0 | 34.4 | 55.6 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 |
