| ATS STANDINGS | EXPANDED SU STANDINGS |
| ATLANTIC COAST | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Maryland | 7-3 | 5-4 | 4-1 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-6 | 1W | |
| Florida State | 7-3 | 4-4 | 3-2 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 5-3 | 1L | |
| North Carolina | 7-3 | 5-4 | 3-2 | 2-2 | 3-4 | 2-0 | 5-4 | 1L | |
| Boston College | 7-3 | 5-4 | 3-2 | 2-2 | 4-3 | 1-1 | 5-4 | 2W | |
| Miami | 7-3 | 5-4 | 1-4 | 4-0 | 4-4 | 1-0 | 4-5 | 5W | |
| Georgia Tech | 7-3 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 2-6 | 1L | |
| Virginia Tech | 6-4 | 4-5 | 1-2 | 3-3 | 1-3 | 3-2 | 4-5 | 1L | |
| Wake Forest | 6-4 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-2 | 4-6 | 1L | |
| Virginia | 5-5 | 4-5 | 3-2 | 1-3 | 0-0 | 4-5 | 3-5-1 | 2L | |
| Clemson | 5-5 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 2-6 | 1W | |
| Duke | 4-6 | 5-4 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 3-3 | 3-6 | 3L | |
| North Carolina State | 4-6 | 7-2 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | 7-2 | 4-5 | 2W | |
| BIG 10 | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Penn State | 10-1 | 6-3-1 | 3-2 | 3-1-1 | 6-3-1 | 0-0 | 6-4 | 1W | |
| Michigan State | 9-2 | 6-5 | 3-4 | 3-1 | 6-3 | 0-2 | 5-5-1 | 3W | |
| Ohio State | 9-2 | 4-6 | 0-5 | 4-1 | 4-4 | 0-2 | 4-6 | 2W | |
| Northwestern | 8-3 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-7 | 1W | |
| Iowa | 7-4 | 6-4 | 3-3 | 3-1 | 3-3 | 3-1 | 3-6-1 | 2W | |
| Minnesota | 7-4 | 7-3 | 2-3 | 5-0 | 2-2 | 5-1 | 4-6 | 3L | |
| Wisconsin | 6-5 | 5-6 | 2-4 | 3-2 | 2-3 | 3-3 | 7-3-1 | 2W | |
| Illinois | 5-6 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-2 | 5-4-1 | 2L | |
| Purdue | 3-8 | 4-5-1 | 2-2-1 | 2-3 | 1-2 | 3-3-1 | 3-7 | 2L | |
| Indiana | 3-8 | 3-7 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 2-5 | 6-4 | 3L | |
| Michigan | 3-8 | 2-9 | 1-6 | 1-3 | 1-5 | 1-4 | 7-4 | 1L | |
| BIG 12 | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Texas Tech | 10-0 | 5-2-1 | 2-1-1 | 3-1 | 4-2-1 | 1-0 | 6-2 | 10W | |
| Texas | 10-1 | 8-3 | 4-2 | 4-1 | 7-3 | 1-0 | 5-5-1 | 2W | |
| Oklahoma | 9-1 | 7-2 | 3-2 | 4-0 | 7-2 | 0-0 | 8-1 | 4W | |
| Missouri | 9-2 | 5-5 | 3-3 | 2-2 | 5-4 | 0-1 | 5-5 | 4W | |
| Oklahoma State | 9-2 | 8-2 | 5-0 | 3-2 | 6-1 | 2-1 | 5-4-1 | 1W | |
| Nebraska | 7-4 | 6-5 | 3-4 | 3-1 | 5-3 | 1-2 | 7-4 | 2W | |
| Kansas | 6-5 | 5-5 | 3-3 | 2-2 | 3-2 | 2-3 | 6-4 | 2L | |
| Colorado | 5-6 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 1-2 | 2-5 | 2-7-1 | 1L | |
| Kansas State | 4-7 | 4-6 | 1-4 | 3-2 | 2-2 | 2-4 | 7-3 | 5L | |
| Baylor | 4-7 | 7-3 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 5-3 | 5-5 | 1W | |
| Texas A&M | 4-7 | 4-7 | 2-5 | 2-2 | 2-2 | 2-5 | 7-4 | 2L | |
| Iowa State | 2-9 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 3-5 | 7-3 | 9L | |
| BIG EAST | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Cincinnati | 8-2 | 5-4 | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 5-4 | 3W | |
| Pittsburgh | 7-2 | 4-5 | 1-4 | 3-1 | 2-5 | 2-0 | 4-5 | 2W | |
| Connecticut | 7-3 | 5-4 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 2-2 | 6-3 | 1W | |
| West Virginia | 6-3 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | 1L | |
| South Florida | 6-4 | 2-7 | 1-3 | 1-4 | 2-7 | 0-0 | 5-4 | 3L | |
| Rutgers | 5-5 | 5-4 | 1-3 | 4-1 | 1-4 | 4-0 | 4-5 | 4W | |
| Louisville | 5-5 | 4-5 | 3-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 4-5 | 3L | |
| Syracuse | 2-8 | 3-6 | 2-3 | 1-3 | 0-1 | 3-5 | 6-3 | 2L | |
| CONFERENCE USA | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Tulsa | 8-2 | 6-3 | 4-0 | 2-3 | 6-3 | 0-0 | 6-2-1 | 2L | |
| Rice | 7-3 | 6-4 | 3-1 | 3-3 | 4-1 | 2-3 | 8-2 | 4W | |
| Houston | 6-4 | 4-5 | 3-1 | 1-4 | 2-4 | 2-1 | 5-4 | 2W | |
| East Carolina | 6-4 | 3-7 | 3-2 | 0-5 | 1-6 | 2-0 | 5-5 | 1L | |
| Texas El Paso | 5-5 | 4-6 | 2-4 | 2-2 | 1-2 | 3-4 | 6-4 | 2W | |
| Memphis | 5-5 | 4-4-1 | 2-2 | 2-2-1 | 1-1-1 | 3-3 | 5-4 | 2W | |
| Southern Miss | 5-6 | 6-5 | 3-3 | 3-2 | 3-3 | 2-2 | 6-5 | 3W | |
| Marshall | 4-6 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-3 | 3-6 | 2L | |
| UAB | 3-7 | 4-4-1 | 1-1-1 | 3-3 | 0-0 | 4-4-1 | 5-4 | 1W | |
| Central Florida | 3-7 | 4-4-1 | 2-1-1 | 2-3 | 0-1-1 | 4-3 | 4-4-1 | 1W | |
| Tulane | 2-8 | 5-5 | 2-4 | 3-1 | 1-4 | 4-1 | 4-6 | 6L | |
| Southern Methodist | 1-10 | 3-5-2 | 2-2 | 1-3-2 | 0-1 | 3-4-2 | 4-6 | 9L | |
| INDEPENDENT | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Navy | 6-4 | 4-5 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 3-4 | 4-5 | 1L | |
| Notre Dame | 6-4 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 5-2 | 1-2 | 5-5 | 1W | |
| Army | 3-7 | 6-3 | 2-3 | 4-0 | 2-0 | 4-3 | 4-5 | 2L | |
| Western Kentucky | 2-9 | 2-7 | 0-4 | 2-3 | 0-1 | 2-6 | 2-7 | 7L | |
| MID-AMERICAN | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Ball State | 11-0 | 8-2 | 3-1 | 5-1 | 7-2 | 1-0 | 4-6 | 11W | |
| Western Michigan | 9-2 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 4-4 | 1-1 | 6-4 | 3W | |
| Central Michigan | 8-3 | 6-4 | 2-2 | 4-2 | 2-2 | 4-2 | 5-5 | 1L | |
| Buffalo | 6-4 | 7-3 | 2-3 | 5-0 | 2-2 | 5-1 | 7-3 | 4W | |
| Northern Illinois | 6-5 | 6-4 | 1-3 | 5-1 | 3-3 | 3-1 | 5-4-1 | 1W | |
| Akron | 5-5 | 6-3-1 | 2-3 | 4-0-1 | 3-1-1 | 3-2 | 8-2 | 1L | |
| Bowling Green | 5-5 | 7-3 | 1-3 | 6-0 | 4-3 | 3-0 | 4-6 | 2W | |
| Temple | 3-7 | 6-3-1 | 2-0-1 | 4-3 | 1-0-1 | 5-3 | 4-6 | 2L | |
| Kent State | 3-8 | 2-7-1 | 1-3-1 | 1-4 | 1-0 | 1-7-1 | 8-2 | 1L | |
| Eastern Michigan | 2-8 | 2-7 | 0-3 | 2-4 | 0-1 | 2-6 | 3-6 | 4L | |
| Miami (Ohio) | 2-8 | 4-5 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 4-2 | 4-5 | 3L | |
| Ohio | 2-8 | 4-4-1 | 0-3 | 4-1-1 | 1-1 | 3-3-1 | 3-6 | 3L | |
| Toledo | 2-8 | 5-5 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 5-4 | 3-6-1 | 4L | |
| MOUNTAIN WEST | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Utah | 11-0 | 6-3-1 | 2-1-1 | 4-2 | 4-3-1 | 2-0 | 8-2 | 11W | |
| BYU | 10-1 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 3-6 | 0-1 | 5-5 | 4W | |
| TCU | 9-2 | 7-3 | 4-0 | 3-3 | 7-2 | 0-1 | 4-6 | 1L | |
| Air Force | 8-3 | 7-3 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 3-1 | 6-4 | 1L | |
| Colorado State | 5-6 | 5-5 | 5-1 | 0-4 | 1-1 | 3-4 | 6-4 | 1W | |
| UNLV | 5-6 | 6-4-1 | 4-3 | 2-1-1 | 2-2 | 4-2-1 | 7-4 | 2W | |
| Wyoming | 4-7 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 1-6 | 3-7 | 1L | |
| New Mexico | 4-8 | 6-6 | 4-2 | 2-4 | 3-1 | 3-4 | 6-6 | 4L | |
| San Diego State | 1-10 | 4-6 | 2-2 | 2-4 | 1-0 | 3-6 | 5-5 | 7L | |
| PACIFIC 10 | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Southern Cal | 9-1 | 6-3-1 | 4-1 | 2-2-1 | 6-3-1 | 0-0 | 2-6-2 | 7W | |
| Oregon | 8-3 | 5-6 | 3-3 | 2-3 | 5-4 | 0-2 | 6-5 | 2W | |
| Oregon State | 7-3 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 5-2 | 2-1 | 6-4 | 5W | |
| Arizona | 6-4 | 6-4 | 5-0 | 1-4 | 4-3 | 2-1 | 6-4 | 1L | |
| California | 6-4 | 7-3 | 5-0 | 2-3 | 6-2 | 1-1 | 6-4 | 2L | |
| Stanford | 5-6 | 6-4-1 | 4-0-1 | 2-4 | 2-1 | 4-3-1 | 8-3 | 2L | |
| UCLA | 4-6 | 6-4 | 4-2 | 2-2 | 2-0 | 4-4 | 4-6 | 1W | |
| Arizona State | 4-6 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 2-2 | 1-4 | 4-5 | 2W | |
| Washington State | 1-10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 0-1 | 2-7 | 7-2-1 | 7L | |
| Washington | 0-10 | 1-9 | 1-6 | 0-3 | 0-1 | 1-8 | 5-4-1 | 10L | |
| SOUTHEAST | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Alabama | 11-0 | 8-3 | 3-3 | 5-0 | 6-3 | 2-0 | 4-7 | 11W | |
| Florida | 9-1 | 8-2 | 4-2 | 4-0 | 8-2 | 0-0 | 6-3-1 | 6W | |
| Georgia | 9-2 | 3-5-2 | 1-3-1 | 2-2-1 | 3-4-2 | 0-1 | 5-5 | 2W | |
| LSU | 7-3 | 2-7 | 0-6 | 2-1 | 1-4 | 1-3 | 6-3 | 1W | |
| South Carolina | 7-4 | 5-4-1 | 3-2-1 | 2-2 | 4-3 | 1-1-1 | 4-6 | 1L | |
| Vanderbilt | 6-4 | 7-3 | 3-2 | 4-1 | 1-2 | 6-1 | 4-6 | 1W | |
| Mississippi | 6-4 | 6-3 | 3-2 | 3-1 | 3-3 | 3-0 | 5-4 | 3W | |
| Kentucky | 6-5 | 4-6 | 2-4 | 2-2 | 1-4 | 3-2 | 4-6 | 2L | |
| Auburn | 5-6 | 2-8 | 2-4 | 0-4 | 1-5 | 1-3 | 3-7 | 1L | |
| Arkansas | 4-6 | 4-5 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 4-4 | 5-4 | 1L | |
| Mississippi State | 3-7 | 4-5 | 3-1 | 1-4 | 0-2 | 4-3 | 3-6 | 2L | |
| Tennessee | 3-7 | 2-7-1 | 1-5 | 1-2-1 | 1-4 | 1-3-1 | 1-9 | 3L | |
| SUN BELT | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Troy | 6-4 | 5-4 | 0-2 | 5-2 | 3-3 | 2-1 | 4-5 | 1L | |
| Florida Atlantic | 5-5 | 6-4 | 3-1 | 3-3 | 3-1 | 3-3 | 3-7 | 4W | |
| Louisiana-Lafayette | 5-5 | 7-3 | 3-1 | 4-2 | 5-2 | 2-1 | 7-3 | 2L | |
| Florida International | 4-5 | 7-2 | 3-0 | 4-2 | 2-0 | 5-2 | 4-5 | 1W | |
| Arkansas State | 4-5 | 2-6 | 1-2 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 1-7 | 3L | |
| Middle Tennessee | 4-6 | 4-6 | 1-3 | 3-3 | 1-2 | 3-4 | 3-7 | 2W | |
| Louisiana-Monroe | 3-8 | 5-5 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 5-4 | 6-4 | 2L | |
| North Texas | 1-9 | 3-7 | 0-4 | 3-3 | 0-0 | 3-7 | 5-5 | 1L | |
| WESTERN ATHLETIC | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Boise State | 10-0 | 7-2 | 2-2 | 5-0 | 6-2 | 1-0 | 3-6 | 10W | |
| Fresno State | 6-4 | 1-9 | 0-5 | 1-4 | 0-9 | 1-0 | 5-4-1 | 1W | |
| Nevada | 6-4 | 5-4 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 2-2 | 5-4 | 2W | |
| Louisiana Tech | 6-4 | 4-4-1 | 3-1 | 1-3-1 | 1-1 | 3-3-1 | 3-6 | 3W | |
| San Jose State | 6-5 | 5-5 | 2-2 | 3-3 | 3-2 | 2-3 | 4-6 | 2L | |
| Hawaii | 5-5 | 4-4-1 | 1-1-1 | 3-3 | 1-2-1 | 3-2 | 3-5-1 | 1W | |
| New Mexico State | 2-7 | 3-6 | 0-4 | 3-2 | 0-1 | 3-5 | 4-5 | 5L | |
| Utah State | 2-9 | 6-5 | 4-1 | 2-4 | 1-0 | 5-5 | 5-5-1 | 2L | |
| Idaho | 2-9 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 3-7 | 7-3 | 2L | |


