| DEFENSIVE RANKINGS |
| TEAM | GOALS | SHOTS | PPG | PPC | PK% |
| Boston | 2.2 | 30.4 | 0.7 | 3.9 | 83.2 |
| Minnesota | 2.2 | 30.5 | 0.4 | 3.6 | 88.7 |
| San Jose | 2.4 | 27.0 | 0.5 | 3.7 | 85.5 |
| Chicago | 2.6 | 30.3 | 0.7 | 4.2 | 83.4 |
| New Jersey | 2.6 | 28.9 | 0.8 | 3.8 | 79.9 |
| Vancouver | 2.6 | 29.4 | 0.8 | 4.7 | 82.3 |
| Montreal | 2.6 | 30.1 | 0.8 | 4.6 | 83.4 |
| Los Angeles | 2.7 | 26.3 | 0.7 | 4.4 | 84.1 |
| NY Rangers | 2.7 | 29.7 | 0.5 | 4.0 | 87.4 |
| Anaheim | 2.8 | 32.2 | 1.0 | 5.3 | 81.7 |
| Columbus | 2.8 | 28.0 | 0.8 | 4.5 | 81.2 |
| Buffalo | 2.8 | 29.6 | 0.6 | 4.1 | 85.9 |
| Florida | 2.8 | 34.6 | 0.7 | 4.3 | 83.0 |
| Detroit | 2.9 | 27.9 | 0.9 | 4.3 | 79.8 |
| Washington | 2.9 | 29.2 | 0.9 | 4.6 | 81.0 |
| Phoenix | 2.9 | 31.8 | 0.8 | 4.0 | 80.5 |
| Carolina | 2.9 | 29.2 | 0.8 | 3.7 | 79.1 |
| Colorado | 2.9 | 28.3 | 0.8 | 4.0 | 79.5 |
| League Average | 2.9 | 29.9 | 0.8 | 4.3 | 81.5 |
| Nashville | 2.9 | 28.9 | 0.8 | 4.7 | 83.2 |
| Ottawa | 2.9 | 28.9 | 0.8 | 4.3 | 81.7 |
| Calgary | 3.0 | 29.4 | 0.7 | 4.4 | 85.1 |
| Edmonton | 3.0 | 31.7 | 1.1 | 4.3 | 75.0 |
| Philadelphia | 3.0 | 30.8 | 0.9 | 5.1 | 82.3 |
| Pittsburgh | 3.0 | 30.0 | 0.9 | 4.5 | 80.4 |
| Tampa Bay | 3.1 | 33.0 | 0.9 | 5.0 | 81.4 |
| St. Louis | 3.4 | 30.1 | 0.9 | 4.6 | 80.3 |
| Dallas | 3.4 | 27.6 | 0.9 | 4.0 | 77.3 |
| Toronto | 3.5 | 28.0 | 1.0 | 3.6 | 73.3 |
| Atlanta | 3.6 | 32.8 | 1.1 | 4.3 | 73.5 |
| NY Islanders | 3.6 | 32.6 | 0.8 | 4.5 | 81.6 |

