| Player Name | Team | Position | Followers |
|---|---|---|---|
| Reggie Bush | New Orleans Saints | Running Back | 881984 |
| Chad OchoCinco Johnson | Cincinnati Bengals | Wide Receiver | 698187 |
| Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | Wide Receiver | 420750 |
| Kerry Rhodes | New York Jets | Safety | 327398 |
| Shaun Phillips | San Diego Chargers | Linebacker | 323051 |
| Nick Barnett | Green Bay Packers | Linebacker | 322157 |
| Kirk Morrison | Oakland Raiders | Linebacker | 307696 |
| Takeo Spikes | San Francisco 49ers | Linebacker | 299367 |
| Terrell Owens | Buffalo Bills | Wide Receiver | 254215 |
| Mark Sanchez | New York Jets | Quarterback | 96365 |
| Shawne Merriman | San Diego Chargers | Linebacker | 89576 |
| Drew Brees | New Orleans Saints | Quarterback | 53404 |
| Chris Johnson | Tennessee Titans | Running Back | 50647 |
| Jay Cutler | Chicago Bears | Quarterback | 37538 |
| San Diego Chargers | Team Account | 34298 | |
| New England Patriots | Team Account | 34183 | |
| Donte' Stallworth | Cleveland Browns | Wide Receiver | 32626 |
| Randy Moss | New England Patriots | Wide Receiver | 32507 |
| Maurice Jones-Drew | Jacksonville Jaguars | Running Back | 31123 |
| Devin Hester | Chicago Bears | Wide Receiver | 28559 |
| Steven Jackson | St. Louis Rams | Running Back | 28479 |
| Champ Bailey | Denver Broncos | Cornerback | 28208 |
| Chris Cooley | Washington Redskins | Tight End | 27294 |
| Darrelle Revis | New York Jets | Cornerback | 27028 |
| Jeremy Shockey | New Orleans Saints | Tight End | 26924 |
| Matt Forte | Chicago Bears | Running Back | 26614 |
| Ryan Grant | Green Bay Packers | Running Back | 24799 |
| Antonio Cromartie | San Diego Chargers | Cornerback | 23915 |
| New York Jets | Team Account | 22343 | |
| Greg Olsen | Chicago Bears | Tight End | 21919 |
| San Francisco 49ers | Team Account | 21809 | |
| Minnesota Vikings | Team Account | 21771 | |
| Oakland Raiders | Team Account | 21721 | |
| Matthew Hasselbeck | Seattle Seahawks | Quarterback | 20926 |
| DeAngelo Hall | Washington Redskins | Cornerback | 20792 |
| Antonio Pierce | New York Giants | Linebacker | 20494 |
| Miami Dolphins | Team Account | 20214 | |
| Dhani Jones | Cincinnati Bengals | Linebacker | 20045 |
| Dallas Cowboys | Team Account | 19223 | |
| Darnell Dockett | Arizona Cardinals | Defensive Tackle | 19005 |
| Vernon Davis | San Francisco 49ers | Tight End | 18730 |
| Josh Cribbs | Cleveland Browns | Wide Receiver | 18528 |
| Andre Johnson | Houston Texans | Wide Receiver | 17986 |
| LenDale White | Tennessee Titans | Running Back | 17917 |
| Cincinnati Bengals | Team Account | 17106 | |
| Sidney Rice | Minnesota Vikings | Wide Receiver | 16519 |
| Darren Sharper | New Orleans Saints | Safety | 16043 |
| Green Bay Packers | Team Account | 15156 | |
| Darren McFadden | Oakland Raiders | Running Back | 15062 |
| Chicago Bears | Team Account | 14800 | |
| Ray Rice | Baltimore Ravens | Running Back | 14630 |
| Philadelphia Eagles | Team Account | 14546 | |
| Steve Smith | New York Giants | Wide Receiver | 14436 |
| Atlanta Falcons | Team Account | 14007 | |
| Denver Broncos | Team Account | 13800 | |
| Martellus Bennett | Dallas Cowboys | Tight End | 13730 |
| Tennessee Titans | Team Account | 13592 | |
| Detroit Lions | Team Account | 13575 | |
| Braylon Edwards | New York Jets | Wide Receiver | 13483 |
| Jason Witten | Dallas Cowboys | Tight End | 13463 |
| Chase Daniel | New Orleans Saints | Quarterback | 13458 |
| Percy Harvin | Minnesota Vikings | Wide Receiver | 13349 |
| Sinorice Moss | New York Giants | Wide Receiver | 12897 |
| Knowshon Moreno | Denver Broncos | Running Back | 12894 |
| Visanthe Shiancoe | Minnesota Vikings | Tight End | 12772 |
| Pierre Thomas | New Orleans Saints | Running Back | 12761 |
| Tommie Harris | Chicago Bears | Defensive Tackle | 12417 |
| Jay Feely | New York Jets | Kicker | 12332 |
| Nick Mangold | New York Jets | Center | 12279 |
| Baltimore Ravens | Team Account | 11672 | |
| Kansas City Chiefs | Team Account | 11577 | |
| Dustin Keller | New York Jets | Tight End | 11366 |
| Desean Jackson | Philadelphia Eagles | Wide Receiver | 11179 |
| Hines Ward | Pittsburgh Steelers | Wide Receiver | 11097 |
| Steve Slaton | Houston Texans | Running Back | 11084 |
| Buffalo Bills | Team Account | 10908 | |
| Aaron Curry | Seattle Seahawks | Linebacker | 10759 |
| Seattle Seahawks | Team Account | 10652 | |
| New York Giants | Team Account | 10244 | |
| Eddie Royal | Denver Broncos | Wide Receiver | 10204 |
| Kassim Osgood | San Diego Chargers | Wide Receiver | 10199 |
| Cleveland Browns | Team Account | 10168 | |
| Mike Sims-Walker | Jacksonville Jaguars | Wide Receiver | 10079 |
| Aaron Maybin | Buffalo Bills | Defensive End | 9709 |
| Bryant McKinnie | Minnesota Vikings | Offensive Tackle | 9703 |
| James Hardy III | Buffalo Bills | Wide Receiver | 9496 |
| Malcolm Jenkins | New Orleans Saints | Cornerback | 8981 |
| Jonathan Stewart | Carolina Panthers | Running Back | 8677 |
| Ray Lewis | Baltimore Ravens | Linebacker | 8599 |
| Rey Maualuga | Cincinnati Bengals | Linebacker | 8527 |
| Keith Bulluck | Tennessee Titans | Linebacker | 8176 |
| Donte Whitner | Buffalo Bills | Safety | 8117 |
| New Orleans Saints | Team Account | 8094 | |
| David Clowney | New York Jets | Wide Receiver | 8044 |
| Kevin Boss | New York Giants | Tight End | 7872 |
| Nate Clements | San Francisco 49ers | Cornerback | 7645 |
| Kawika Mitchell | Buffalo Bills | Linebacker | 7609 |
| Jon Beason | Carolina Panthers | Linebacker | 7496 |
| Devin Thomas | Washington Redskins | Wide Receiver | 7355 |
| Fabian Washington | Baltimore Ravens | Cornerback | 7354 |
| Vince Wilfork | New England Patriots | Defensive Tackle | 7135 |
| Indianapolis Colts | Team Account | 6832 | |
| Kevin Smith | Detroit Lions | Running Back | 6575 |
| Thomas Howard | Oakland Raiders | Linebacker | 6568 |
| Carolina Panthers | Team Account | 6448 | |
| Andre Caldwell | Cincinnati Bengals | Wide Receiver | 6194 |
| Luis Castillo | San Diego Chargers | Defensive End | 6137 |
| Chinedum Ndukwe | Cincinnati Bengals | Safety | 5990 |
| Chansi Stuckey | Cleveland Browns | Wide Receiver | 5982 |
| Clinton Portis | Washington Redskins | Running Back | 5938 |
| Arizona Cardinals | Team Account | 5879 | |
| Nate Burleson | Seattle Seahawks | Wide Reciever | 5844 |
| Tank Johnson | Cincinnati Bengals | Defensive Tackle | 5836 |
| Mike Jenkins | Dallas Cowboys | Cornerback | 5794 |
| Tampa Bay Buccaneers | Team Account | 5717 | |
| Donnie Avery | St. Louis Rams | Wide Receiver | 5653 |
| Santonio Holmes | Pittsburgh Steelers | Wide Receiver | 5640 |
| Lee Evans | Buffalo Bills | Wide Receiver | 5591 |
| Bernard Berrian | Minnesota Vikings | Wide Receiver | 5447 |
| Louis Murphy | Oakland Raiders | Wide Receiver | 5394 |
| Justin Forsett | Seattle Seahawks | Running Back | 5231 |
| Clay Matthews | Green Bay Packers | Linebacker | 5062 |
| David Garrard | Jacksonville Jaguars | Quarterback | 5032 |
| Keith Rivers | Cincinnati Bengals | Linebacker | 4927 |
| Walter Jones | Seattle Seahawks | Offensive Tackle | 4784 |
| Marcus McNeill | San Diego Chargers | Offensive Tackle | 4756 |
| Marion Barber | Dallas Cowboys | Running Back | 4723 |
| Roman Harper | New Orleans Saints | Safety | 4722 |
| Alex Brown | Chicago Bears | Defensive End | 4638 |
| Domonique Foxworth | Baltimore Ravens | Cornerback | 4633 |
| Michael Vick | Philadelphia Eagles | Quarterback | 4612 |
| Washington Redskins | Team Account | 4507 | |
| Jacksonville Jaguars | Team Account | 4504 | |
| Lance Moore | New Orleans Saints | Wide Receiver | 4491 |
| Eric Winston | Houston Texans | Right Tackle | 4334 |
| Chris Beanie Wells | Arizona Cardinals | Running Back | 4287 |
| Lawrence Timmons | Pittsburgh Steelers | Linebacker | 4279 |
| Willis McGahee | Baltimore Ravens | Running Back | 4263 |
| Darryl Tapp | Seattle Seahawks | Defensive End | 4151 |
| Eric Wright | Cleveland Browns | Cornerback | 4142 |
| Eric Barton | Cleveland Browns | Linebacker | 4016 |
| Marcus Spears | Dallas Cowboys | Defensive End | 4007 |
| Quentin Groves | Jacksonville Jaguars | Defensive End | 3915 |
| St. Louis Rams | Team Account | 3911 | |
| Brandon Flowers | Kansas City Chiefs | Cornerback | 3827 |
| Earnest Graham | Tampa Bay Buccaneers | Running Back | 3764 |
| Rashad Jennings | Jacksonville Jaguars | Running Back | 3763 |
| Houston Texans | Team Account | 3762 | |
| Antrel Rolle | Arizona Cardinals | Cornerback | 3757 |
| Jared Gaither | Baltimore Ravens | Offensive Tackle | 3726 |
| Phillip Buchanon | Detroit Lions | Cornerback | 3636 |
| Laurence Maroney | New England Patriots | Running Back | 3631 |
| Tony Gonzalez | Atlanta Falcons | Tight End | 3631 |
| Joe Staley | San Francisco 49ers | Offensive Tackle | 3462 |
| Michael Griffin | Tennessee Titans | Free Safety | 3458 |
| D'Brickashaw Ferguson | New York Jets | Offensive Tackle | 3443 |
| Raheem Brock | Indianapolis Colts | Defensive Tackle | 3424 |
| Ahman Green | Green Bay Packers | Running Back | 3390 |
| Jason McKie | Chicago Bears | Fullback | 3386 |
| Brian Moorman | Buffalo Bills | Punter | 3259 |
| Usama Young | New Orleans Saints | Free Safety | 3132 |
| Abe Elam | Cleveland Browns | Safety | 3131 |
| Rob Bironas | Tennessee Titans | Kicker | 3124 |
| Stephen Tulloch | Tennessee Titans | Linebacker | 3107 |
| Danny Ware | New York Giants | Running Back | 3069 |
| Dave Diehl | New York Giants | Offensive Tackle | 3014 |
| Roscoe Parrish | Buffalo Bills | Wide Receiver | 3008 |
| Pierre Andre Garcon | Indianapolis Colts | Wide Receiver | 2989 |
| D'Qwell Jackson | Cleveland Browns | Linebacker | 2955 |
| Mario Henderson | Oakland Raiders | Offensive Tackle | 2954 |
| Chris Canty | New York Giants | Defensive Lineman | 2946 |
| London Fletcher | Washington Redskins | Linebacker | 2922 |
| Caleb Hanie | Chicago Bears | Quarterback | 2904 |
| Macho Harris | Philadelphia Eagles | Cornerback | 2865 |
| Alge Crumpler | Tennessee Titans | Tight End | 2863 |
| Everette Brown | Carolina Panthers | Defensive End | 2847 |
| Jason Williams | Dallas Cowboys | Linebacker | 2826 |
| Jason Davis | New York Jets | Fullback | 2767 |
| Felix Jones | Dallas Cowboys | Running Back | 2766 |
| Sean Smith | Miami Dolphins | Cornerback | 2751 |
| Ramses Barden | New York Giants | Wide Receiver | 2738 |
| Gerald Sensabaugh | Dallas Cowboys | Safety | 2727 |
| Derrick Johnson | Kansas City Chiefs | Linebacker | 2697 |
| Michael Clayton | Tampa Bay Buccaneers | Wide Receiver | 2683 |
| Wesley Woodyard | Denver Broncos | Linebacker | 2588 |
| Mario Williams | Houston Texans | Defensive End | 2573 |
| Le'Ron McClain | Baltimore Ravens | Fullback | 2567 |
| Drew Stanton | Detroit Lions | Quarterback | 2538 |
| Cliff Avril | Detroit Lions | Defensive End | 2503 |
| Ben Utecht | Cincinnati Bengals | Tight End | 2471 |
| Jamal Williams | San Diego Chargers | Nose Tackle | 2443 |
| Miles Austin | Dallas Cowboys | Wide Receiver | 2400 |
| Bart Scott | New York Jets | Linebacker | 2375 |
| Craig Terrill | Seattle Seahawks | Defensive Tackle | 2375 |
| Connor Barwin | Houston Texans | Defensive End | 2333 |
| Javon Ringer | Tennessee Titans | Running Back | 2294 |
| Jerome Simpson | Cincinnati Bengals | Wide Receiver | 2218 |
| Jeremy Jarmon | Washington Redskins | Defensive End | 2211 |
| Marc Colombo | Dallas Cowboys | Offensive Tackle | 2147 |
| Rhys Lloyd | Carolina Panthers | Kicker | 2121 |
| Courtney Roby | New Orleans Saints | Wide Receiver | 2092 |
| Elvis Dumervil | Denver Broncos | Linebacker | 2085 |
| Chester Taylor | Minnesota Vikings | Running Back | 2071 |
| James Ihedigbo | New York Jets | Strong Safety | 2037 |
| Eugene Monroe | Jacksonville Jaguars | Offensive Tackle | 2004 |
| Pat Sims | Cincinnati Bengals | Defensive Tackle | 1939 |
| Darrell Reid | Denver Broncos | Defensive End | 1929 |
| Danny Clark | New York Giants | Linebacker | 1929 |
| Kevin Ogletree | Dallas Cowboys | Wide Receiver | 1909 |
| Quan Cosby | Cincinnati Bengals | Wide Receiver | 1876 |
| Frostee Rucker | Cincinnati Bengals | Defensive End | 1851 |
| Damien Woody | New York Jets | Offensive Tackle/Guard | 1837 |
| Leigh Torrence Jr | New Orleans Saints | Cornerback | 1829 |
| Louis Delmas | Detroit Lions | Safety | 1807 |
| Jacob Ford | Tennessee Titans | Defensive End | 1804 |
| Drayton Florence | Buffalo Bills | Cornerback | 1803 |
| Shawn Andrews | Philadelphia Eagles | Guard | 1759 |
| Nick Roach | Chicago Bears | Linebacker | 1750 |
| Jaymar Johnson | Minnesota Vikings | Wide Receiver | 1704 |
| Martin Rucker | Philadelphia Eagles | Tight End | 1689 |
| Brian Orakpo | Washington Redskins | Defensive End | 1686 |
| Shawn Nelson | Buffalo Bills | Tight End | 1656 |
| Chevis Jackson | Atlanta Falcons | Cornerback | 1648 |
| Marcus Dixon | Dallas Cowboys | Defensive End | 1640 |
| Frank B. Walker II | Baltimore Ravens | Cornerback | 1619 |
| Miles Austin | Dallas Cowboys | Wide Receiver | 1597 |
| Antonio Smith | Houston Texans | Defensive End | 1585 |
| Willis McGahee | Arizona Cardinals | Running Back | 1510 |
| Gartrell Johnson | New York Giants | Running Back | 1499 |
| James Casey | Houston Texans | Tight End | 1498 |
| Oshiomogho Atogwe | St. Louis Rams | Safety | 1470 |
| Jerraud Powers | Indianapolis Colts | Cornerback | 1454 |
| Dashon Goldson | San Francisco 49ers | Safety | 1439 |
| Dominique Zeigler | San Francisco 49ers | Wide Receiver | 1387 |
| EJ Henderson | Minnesota Vikings | Linebacker | 1383 |
| Lydell Sargeant | Buffalo Bills | Cornerback | 1373 |
| Tarvaris Jackson | Minnesota Vikings | Quarterback | 1373 |
| Phillip Daniels | Washington Redskins | Defensive End | 1362 |
| Kevin Dockery | New York Giants | Wide Receiver | 1329 |
| Fontel Mines | Chicago Bears | Tight End | 1322 |
| Tom Zbikowski | Baltimore Ravens | Safety | 1283 |
| Vontae Davis | Miami Dolphins | Cornerback | 1251 |
| Evan Mathis | Cincinnati Bengals | Guard | 1240 |
| Andy Levitre | Buffalo Bills | Guard | 1224 |
| Keenan Burton | St. Louis Rams | Wide Receiver | 1216 |
| William Beatty | New York Giants | Offensive Tackle | 1213 |
| Don Carey III | Jacksonville Jaguars | Defensive Back | 1159 |
| Kory Sheets | Miami Dolphins | Running Back | 1143 |
| Kenny Moore | Carolina Panthers | Wide Receiver | 1142 |
| Ronald Fields | Denver Broncos | Nose Tackle | 1117 |
| Leigh Bodden | New England Patriots | Cornerback | 1114 |
| Travis Johnson | San Diego Chargers | Defensive End | 1104 |
| Brandon Carr | Kansas City Chiefs | Cornerback | 1087 |
| Ricky Jean Francois | San Francisco 49ers | Defensive Tackle | 1047 |
| Zac Diles | Houston Texans | Tight End | 1044 |
| Demetrius Byrd | San Diego Chargers | Wide Receiver | 1034 |
| Will Blackmon | Green Bay Packers | Cornerback | 1032 |
| Leonard Weaver | Philadelphia Eagles | Fullback | 1025 |
| Yamon Figurs | Tampa Bay Buccaneers | Wide Receiver/Kick Returner | 976 |
| Patrick Willis | San Francisco 49ers | Linebacker | 973 |
| Evan Oglesby | Miami Dolphins | Cornerback | 966 |
| Tom Nelson | Cincinnati Bengals | Safety | 942 |
| Reggie Hodges | Cleveland Browns | Punter | 940 |
| Amobi Okoye | Houston Texans | Defensive Tackle | 939 |
| Zach Strief | New Orleans Saints | Offensive Tackle | 907 |
| Keith Eloi | Washington Redskins | Wide Reciever | 896 |
| Marcedes Lewis | Jacksonville Jaguars | Tight End | 864 |
| Lardarius Webb | Baltimore Ravens | Defensive Back | 846 |
| Darian Barnes | New Orleans Saints | Fullback | 835 |
| Jack Williams | Detroit Lions | Cornerback | 825 |
| Reggie Hayward | Jacksonville Jaguars | Defensive End | 824 |
| Charles Grant | New Orleans Saints | Defensive End | 819 |
| Duane Brown | Houston Texans | Offensive Tackle | 800 |
| Ogemdi Nwagbuo | San Diego Chargers | Defensive Tackle | 783 |
| Darius Butler | New England Patriots | Cornerback | 778 |
| Earl Bennett | Chicago Bears | Wide Receiver | 776 |
| Jacob Lacey | Indianapolis Colts | Cornerback | 772 |
| Joe Burnett | Pittsburgh Steelers | Cornerback | 768 |
| Kenny Phillips | New York Giants | Safety | 744 |
| Jairus Byrd | Buffalo Bills | Safety | 728 |
| Jake Ingram | New England Patriots | Long Snapper | 722 |
| Bobby Wade | Kansas City Chiefs | Wide Receiver | 712 |
| Rob Sims | Seattle Seahawks | Guard | 708 |
| Courtney Greene | Jacksonville Jaguars | Safety | 681 |
| Uche Nwaneri | Jacksonville Jaguars | Guard | 674 |
| Trumaine McBride | Arizona Cardinals | Cornerback | 672 |
| Jacoby Jones | Houston Texans | Wide Receiver | 661 |
| Brandon McKinney | Baltimore Ravens | Defensive Tackle | 657 |
| TJ Rushing | Indianapolis Colts | Cornerback | 656 |
| Chris Johnson | Oakland Raiders | Cornerback | 655 |
| Ryan Mouton | Tennessee Titans | Cornerback | 606 |
| Geoff Pope | Philadelphia Eagles | Cornerback | 589 |
| Erin Henderson | Minnesota Vikings | Linebacker | 566 |
| Carlton Powell | Denver Broncos | Defensive Tackle | 562 |
| Marcus Mccauley Jr | Detroit Lions | Cornerback | 562 |
| Corvey Irvin | Carolina Panthers | Defensive Tackle | 554 |
| Darcel McBath | Denver Broncos | Safety | 554 |
| Jarrad Page | Kansas City Chiefs | Safety | 527 |
| George Wilson | Buffalo Bills | Safety | 508 |
| Ali Highsmith | Arizona Cardinals | Linebacker | 496 |
| Marcus Thomas | Denver Broncos | Defensive Tackle | 495 |
| Isaiah Ekejiuba | Oakland Raiders | Linebacker | 495 |
| Albert Young | Minnesota Vikings | Running Back | 494 |
| Bryant McFadden | Arizona Cardinals | Cornerback | 483 |
| Cody Glenn | Indianapolis Colts | Linebacker | 458 |
| Nic Harris | Buffalo Bills | Linebacker | 453 |
| Max Jean Gilles | Philadelphia Eagles | Guard | 448 |
| Dom Barber | Houston Texans | Safety | 446 |
| Calais Campbell | Arizona Cardinals | Defensive End | 439 |
| Kenny Peterson | Denver Broncos | Defensive End | 433 |
| Chris Harris | Carolina Panthers | Safety | 433 |
| Michael Matthews II | New England Patriots | Tight End | 418 |
| Simeon Castille | San Diego Chargers | Cornerback | 417 |
| Isaiah Ekejiuba | Oakland Raiders | Linebacker | 412 |
| Shaun Smith | Kansas City Chiefs | Defensive Tackle | 399 |
| Stylez G. White | Tampa Bay Buccaneers | Defensive End | 374 |
| Franklin Okam | Houston Texans | Defensive Tackle | 356 |
| Heath Evans | New Orleans Saints | Fullback | 349 |
| Tashard Choice | Dallas Cowboys | Running Back | 347 |
| Jonathan Goodwin | New Orleans Saints | Center/Guard | 339 |
| Chris Ogbonnaya | St. Louis Rams | Running Back | 335 |
| Antwan Odom | Cincinnati Bengals | Defensive End | 333 |
| Cliff Ryan | St. Louis Rams | Defensive Tackle | 323 |
| Jim Leonhard | New York Jets | Safety | 316 |
| Larry Grant | St. Louis Rams | Linebacker | 304 |
| Roddy White | Atlanta Falcons | Wide Receiver | 295 |
| Leonard Davis | Dallas Cowboys | Guard | 292 |
| Brandon Gibson | St. Louis Rams | Wide Receiver | 277 |
| Tashard Choice | Dallas Cowboys | Running Back | 271 |
| Jarvis Moss | Denver Broncos | Linebacker | 252 |
| Cory Procter | Dallas Cowboys | Guard | 239 |
| Gerald Alexander | Jacksonville Jaguars | Safety | 233 |
| Jason McCourty | Tennessee Titans | Cornerback | 232 |
| Chris Myers | Houston Texans | Center/Guard | 226 |
| Jay Richardson | Oakland Raiders | Defensive End | 223 |
| Michael DeVito | New York Jets | Defensive End | 218 |
| Zack Bowman | Chicago Bears | Cornerback | 213 |
| Madieu Williams | Minnesota Vikings | Safety | 207 |
| Chester Pitts | Houston Texans | Guard | 206 |
| Jared Cook | Tennessee Titans | Tight End | 203 |
| Marcus Hudson | San Francisco 49ers | Safety | 199 |
| Jay Richardson | Oakland Raiders | Defensive End | 199 |
| Terrell Thomas | New York Giants | Cornerback | 195 |
| Nate Hughes | Jacksonville Jaguars | Wide Reciever | 195 |
| Terrance Knighton | Jacksonville Jaguars | Defensive Tackle | 194 |
| Kyle Moore | Tampa Bay Buccaneers | Defensive End | 189 |
| Philip Wheeler | Indianapolis Colts | Linebacker | 185 |
| Nate Hughes | Jacksonville Jaguars | Wide Reciever | 183 |
| Julius Williams | Jacksonville Jaguars | Defensive End | 182 |
| Julius Wilson | Tampa Bay Buccaneers | Offensive Tackle | 161 |
| Kevin Payne | Chicago Bears | Safety | 159 |
| Cody Brown | Arizona Cardinals | Linebacker | 152 |
| Jay Ratliff | Dallas Cowboys | Nose Tackle | 151 |
| Ervin Baldwin | Indianapolis Colts | Defensive End | 121 |
| Brian Schaefering | Cleveland Browns | Defensive End | 80 |
| Marcel Reece | Oakland Raiders | Fullback | 60 |
| Gerard Lawson | Cleveland Browns | Cornerback | 58 |
| Chris Long | St. Louis Rams | Defensive End | 50 |
| Pittsburgh Steelers | Team Account | 35 | |
| Laurent Robinson | St. Louis Rams | Wide Receiver | 11 |


